*No incluye el desarrollo de un manual de imagen, usos y colores; tiene costo adicional (según solicitud).
*No incluye el estudio y análisis neuro-marketing previo al diseño del logo; tiene costo adicional (según solicitud).
*No incluye el desarrollo de un manual de imagen, usos y colores; tiene costo adicional (según solicitud).
*No incluye el estudio y análisis neuro-marketing previo al diseño del logo; tiene costo adicional (según solicitud)
*Si desea contratar alguno de los planes de diseño de logo anteriormente mencionados, por favor tenga en cuenta responder a lo siguiente:
Llegar a descifrar la mente del consumidor es un misterio cada vez más accesible para las agencias de publicidad y medios gracias al neuromarketing. El neuromarketing consiste en una aplicación de la neurociencia al ámbito de la mercadotecnia, que trata de estudiar los efectos de la publicidad en el cerebro humano.
Al aplicar esta técnica en el campo de la planificación de medios, se le pregunta a los individuos cuáles son las primeras asociaciones que les vienen a la mente sobre esa marca, o logo. Después, se les pregunta a qué asocian cada uno de esos vínculos, y se va construyendo lo que se denomina el Enegram de una marca, una especie de reproducción del cerebro humano.
En la mayoría de los casos, las asociaciones que ha establecido el consumidor respecto a la marca son tan fuertes que, si se intentan romper con una línea de comunicación distinta, el cliente desconecta. Lo que se observa cuando un individuo recibe un impacto, son las áreas que se activan en su cerebro a través de impulsos eléctricos.
La gran aportación de este sistema de investigación de mercado respecto a los más tradicionales es que, gracias a él, se obtienen respuestas verdaderas, sin estar condicionadas por múltiples factores. Además, es compatible con otras técnicas habituales como el focus group y las entrevistas personales.
Entre las conclusiones del estudio cabe resaltar la fuerza de los mensajes emocionales en comunicación y en la toma de decisiones de compra por parte de los consumidores, así como el hecho de que todos somos iguales en cuanto a la reacción ante un estímulo.
También referido como el Manual de Identidad Corporativa o Manual de Imagen Institucional, es un documento en el que se diseñan las líneas maestras de la imagen de una compañía, servicio, producto o institución. En él, se definen las normas que se deben seguir para imprimir la marca y el logotipo en los diferentes soportes internos y externos de la compañía, con especial hincapié en aquellos que se mostrarán al público. Se constituye en una guía de referencia que contiene las normas básicas indispensables para el correcto uso de los distintos elementos gráficos que conforman una imagen corporativa.
Dicho documento garantiza la cohesión en la comunicación visual de una entidad, tanto en el ámbito online como en soportes impresos y por igual en espacios públicos o en comunicaciones internas.
El manual describe los signos gráficos escogidos por la compañía para mostrar su imagen así como todas sus posibles variaciones: forma, color, tamaño, etc. En el mismo, se explica su forma, oportunidad y lugar de utilización mediante la inclusión de ejemplos gráficos. Se muestran también las normas prohibitivas de sus aplicaciones. También se incluyen los colores y las tipografías corporativas.
Describe también la aplicación del logotipo en las distintas plataformas de comunicación: papelería: papel de carta, sobres, facturas, albaranes, tarjetas de visita, carteles, indicadores, parque móvil camiones, furgonetas de reparto, uniformes del personal y otros dependiendo de los requerimientos de la institución.
En conclusión, el Manual de Imagen Corporativa de una empresa es básicamente una guía que permite unificar criterios y normalizar el manejo de la imagen gráfica y corporativa de la misma. Es una guía sencilla que orienta a los miembros de la empresa, colaboradores y proveedores en la forma de hacer un buen uso de los lemas y signos institucionales. El seguimiento de dichas normas o directrices de este manual suele ser de carácter obligatorio y solo podrán hacer uso de él quienes estén autorizados, ya que dicha coherencia en la imagen visual ayuda al reconocimiento y el posicionamiento de la empresa en el mercado.
El elemento principal de la identidad corporativa de cualquier entidad es su imagen corporativa, que deberá ser clara, coherente y homogénea en cualquier soporte, por lo que, para ello, deberá contratar a un equipo de profesionales expertos en la materia con los cuales cuenta UPC creative.
[vc_table vc_table_theme=”classic_purple”],[align-center]Volantes,,[align-center]|[align-center]Tipo,[align-center]Cantidad,[align-center]Colores,[align-center]Precio|Volantes%20carta%2020*27%20propalcote%20115%20grs,1.000,4*4,[align-center]325.000|,,4*0,150.000|(*Opcional)%20Plegados,,,22.500|(*Opcional)%20%20Troquelada,,,48.500|(*Opcional)%20Dise%C3%B1o,,,[align-center]32.500[/vc_table]
[vc_table vc_table_theme=”classic_purple”]Im%C3%A1n%20calibre%203%2C%20Propalcote%20300%20grs.,[align-center],,[align-center]|[align-center]Tipo,[align-center]Cantidad,[align-center]Colores,[align-center]Precio|Tarjetas%20mate%20y%20brillo%20uv.%20Tama%C3%B1o%209*5.4cm,1.000,4*4,[align-center]187.500|(*Opcional)%20Despuntada,,,15.000|(*Opcional)%20%20Troquelada,,,60.000|(*Opcional)%20Dise%C3%B1o,,,32.500[/vc_table]
[vc_table vc_table_theme=”classic_purple”]Im%C3%A1n%20calibre%203%2C%20Propalcote%20300%20grs.,[align-center],,[align-center]|[align-center]Tipo,[align-center]Cantidad,[align-center]Colores,[align-center]Precio|Tarjetas%20imantadas%20mate%20y%20uv%20Tama%C3%B1o%209*5.4cm,1.000,4*4,[align-center]226.000|(*Opcional)%20Despuntada,,,15.000|(*Opcional)%20%20Troquelada,,,60.000|(*Opcional)%20Dise%C3%B1o,,,32.500[/vc_table]
[vc_table vc_table_theme=”classic_purple”]Plastificado%20brillante%20con%20semicorte.,[align-center],,[align-center]|[align-center]Tipo,[align-center]Cantidad,[align-center]Colores,[align-center]Precio|Tarjetas%20adhesivas.Tama%C3%B1o%209*5.4cm,1.000,4*4,[align-center]135.000|(*Opcional)%20Despuntada,,,15.000|(*Opcional)%20%20Troquelada,,,60.000|(*Opcional)%20Dise%C3%B1o,,,32.500[/vc_table]
[vc_table vc_table_theme=”classic_purple”],[align-center]Afiches,,[align-center]|[align-center]Tipo,[align-center]Cantidad,[align-center]Colores,[align-center]Precio|Afiche%20tama%C3%B1o%2050*35%201%2F4%20Sin%20plastif.%20propalcote%20115%20grs,1.000,4,[align-center]405.000|(*Opcional)%20Dise%C3%B1o,,,[align-center]32.500[/vc_table]
[vc_table vc_table_theme=”classic_purple”],[align-center]Afiches,,[align-center]|[align-center]Tipo,[align-center]Cantidad,[align-center]Colores,[align-center]Precio|Afiche%20tama%C3%B1o%2050*70%201%2F2%20Sin%20plastif.%2C%20propalcote%20115%20grs,1.000,4,[align-center]512.500|(*Opcional)%20Dise%C3%B1o,,,[align-center]32.500[/vc_table]
[vc_table vc_table_theme=”classic_purple”]Propalcote%20de%20115%20grs,[align-center],,[align-center]|[align-center]Tipo,[align-center]Cantidad,[align-center]Colores,[align-center]Precio|Folletos%203%20cartas%20Plegados%203%20cuerpos%20c%2Fu%20carta,1.000,4*0,[align-center]780.000|(*Opcional)%20Plastificado%20brillante,,,[align-center]92.500|(*Opcional)%20Plastificado%20mate,,,167.500|(*Opcional)%20Plastificado%20mate%20y%20brillo%20uv,,,222.500[/vc_table]
[vc_table vc_table_theme=”classic_purple”]Tacos%20promocionales%2F%20Sticky%20notes,[align-center],,[align-center]|[align-center]Tipo,[align-center]Cantidad,[align-center]Colores,[align-center]Precio|Tacos%20promocionales%2Fpublic.tama%C3%B1o%209*9.%20Papel%20bond%2075%20gr.%201000%20tacos%20de%2080%20hojas%20c%2Fu,1.000,1,[align-center]625.000|,,2,735.000|,,3,842.500|,,4,982.500[/vc_table]
[vc_table vc_table_theme=”classic_purple”][align-center]Talonario%20de%20facturas,[align-center],,[align-center]|[align-center]Tipo,[align-center]Cantidad,[align-center]Colores,[align-center]Precio|Talonario%2Ffacturas.%20Con%201%20original%20y%201%20copia.%20Tama%C3%B1o%201%2F2%20carta%20u%20oficio.%2020%20Talonarios%20de%201.000%20fact.,1.000,[align-center]1,[align-center]162.500|,,[align-center]2,195.000|,,[align-center]3,227.500|,,[align-center]4,250.000[/vc_table]
[vc_table vc_table_theme=”classic_purple”][align-center]Talonario%20de%20facturas,[align-center],,[align-center]|[align-center]Tipo,[align-center]Cantidad,[align-center]Colores,[align-center]Precio|Talonario%2Ffacturas%20Con%201%20original%20y%202%20copias.%20Tama%C3%B1o%201%2F2%20carta%20u%20oficio.%2010%20Talonarios%20de%20500%20fact.,500,[align-center]1,[align-center]185.000|,,[align-center]2,216.500|,,[align-center]3,250.000|,,[align-center]4,282.500[/vc_table]
[vc_table vc_table_theme=”classic_purple”][align-center]Talonario%20de%20facturas,[align-center],,[align-center]|[align-center]Tipo,[align-center]Cantidad,[align-center]Colores,[align-center]Precio|Talonario%2Ffacturas.%20Con%201%20original%20y%202%20copias.%20Tama%C3%B1o%201%2F2%20carta%20u%20oficio.%2020%20Talonarios%20de%201.000%20fact.,1.000,[align-center]1,[align-center]216.500|,,[align-center]2,250.000|,,[align-center]3,282.500|,,[align-center]4,315.000[/vc_table]
Información no disponible actualmente, contactese con nuestros asesores a los asesores a los siguientes telefonos: 756 8600 Bogotá- 580 8030 Medellín o al correo electronico digital@upc-creative.co
Información no disponible actualmente, contactese con nuestros asesores a los asesores a los siguientes telefonos: 756 8600 Bogotá- 580 8030 Medellín o al correo electronico digital@upc-creative.co
Información no disponible actualmente, contactese con nuestros asesores a los asesores a los siguientes telefonos: 756 8600 Bogotá- 580 8030 Medellín o al correo electronico digital@upc-creative.co
Información no disponible actualmente, contactese con nuestros asesores a los asesores a los siguientes telefonos: 756 8600 Bogotá- 580 8030 Medellín o al correo electronico digital@upc-creative.co
Los precios, cantidades, diseños y dimensiones son de acuerdo a solicitud del cliente. Para mas información contacte a nuestros asesores a los telefonos 756 8600 Bogotá- 580 8030 Medellín o al correo electronico digital@upc-creative.co
Los precios, cantidades, diseños y dimensiones son de acuerdo a solicitud del cliente. Para mas información contacte a nuestros asesores a los telefonos 756 8600 Bogotá- 580 8030 Medellín o al correo electronico digital@upc-creative.co
Los precios, cantidades, diseños y dimensiones son de acuerdo a solicitud del cliente. Para mas información contacte a nuestros asesores a los telefonos 756 8600 Bogotá- 580 8030 Medellín o al correo electronico digital@upc-creative.co
Los precios, cantidades, diseños y dimensiones son de acuerdo a solicitud del cliente. Para mas información contacte a nuestros asesores a los telefonos 756 8600 Bogotá- 580 8030 Medellín o al correo electronico digital@upc-creative.co
Los precios, cantidades, diseños y dimensiones son de acuerdo a solicitud del cliente. Para mas información contacte a nuestros asesores a los telefonos 756 8600 Bogotá- 580 8030 Medellín o al correo electronico digital@upc-creative.co
Los precios, cantidades, diseños y dimensiones son de acuerdo a solicitud del cliente. Para mas información contacte a nuestros asesores a los telefonos 756 8600 Bogotá- 580 8030 Medellín o al correo electronico digital@upc-creative.co
Los precios, cantidades, diseños y dimensiones son de acuerdo a solicitud del cliente. Para mas información contacte a nuestros asesores a los telefonos 756 8600 Bogotá- 580 8030 Medellín o al correo electronico digital@upc-creative.co
Los precios, cantidades, diseños y dimensiones son de acuerdo a solicitud del cliente. Para mas información contacte a nuestros asesores a los telefonos 756 8600 Bogotá- 580 8030 Medellín o al correo electronico digital@upc-creative.co